Prezzi e licenza software
MaxAi Trader è software. La licenza può essere calcolata come percentuale del risultato lordo ipotetico del mese. Inizi con bassa frizione: demo gratuita o prova gratuita di 30 giorni.
Esempio illustrativo del costo di licenza (mese ipotetico a +18.6%)
Esempio illustrativo — non è una previsione di performance
Le cifre seguenti sono solo a scopo illustrativo. Mostrano come può essere calcolata la quota di licenza software di MaxAi Trader in uno scenario ipotetico di redditività mensile. Non costituiscono previsione, garanzia né promessa di risultati futuri.
| Equity del conto | Risultato lordo ipotetico | Costo licenza (quota software) | Risultato netto ipotetico |
|---|---|---|---|
| 1000 € | 186 € | 37 € (20%) | 149 € |
| 50.000 € | 9300 € | 1395 € (15%) | 7905 € |
| 100.000 € | 18.600 € | 1674 € (9%) | 16.926 € |
| 250.000 € | 46.500 € | 1860 € (4%) | 44.640 € |
| 500.000 € | 93.000 € | 2790 € (3%) | 90.210 € |
| 750.000 € | 139.500 € | 3488 € (2,5%) | 136.012 € |
| 1.000.000 € | 186.000 € | 3720 € (2%) | 182.280 € |
| 1.500.000 € | 279.000 € | 5580 € (2%) | 273.420 € |
| 2.000.000 € | 372.000 € | 7440 € (2%) | 364.560 € |
| 2.500.000 € | 465.000 € | 9300 € (2%) | 455.700 € |
| 3.000.000 € | 558.000 € | 11.160 € (2%) | 546.840 € |
* Esempio ipotetico con scenario di redditività mensile di +18.6%. Solo a scopo illustrativo e non è una previsione di performance. Il trading può generare perdite.
